Motif API
    Preparing search index...
    interface Exchange {
        abbreviatedDisplay: string;
        allowedSymbolNameFieldIds: readonly (
            | "Code"
            | "Name"
            | "Short"
            | "Long"
            | "Ticker"
            | "Gics"
            | "Isin"
            | "Base"
            | "Ric"
        )[];
        allowedSymbolSearchFieldIds: readonly (
            | "Code"
            | "Name"
            | "Short"
            | "Long"
            | "Ticker"
            | "Gics"
            | "Isin"
            | "Base"
            | "Ric"
        )[];
        dataMarketCount: number;
        dataMarkets: readonly DataMarket[];
        defaultLitMarket: DataMarket;
        defaultSymbolNameFieldId: | "Code"
        | "Name"
        | "Short"
        | "Long"
        | "Ticker"
        | "Gics"
        | "Isin"
        | "Base"
        | "Ric";
        defaultSymbolSearchFieldIds: readonly (
            | "Code"
            | "Name"
            | "Short"
            | "Long"
            | "Ticker"
            | "Gics"
            | "Isin"
            | "Base"
            | "Ric"
        )[];
        defaultTradingMarket: TradingMarket;
        displayPriority: number;
        exchangeEnvironment: ExchangeEnvironment;
        exchangeEnvironmentIsDefault: boolean;
        fullDisplay: string;
        isDefaultDefault: boolean;
        mapKey: string;
        symbologyCode: string;
        tradingMarketCount: number;
        tradingMarkets: readonly TradingMarket[];
        unenvironmentedZenithCode: string;
        unknown: boolean;
        zenithCode: string;
    }
    Index

    Properties

    abbreviatedDisplay: string
    allowedSymbolNameFieldIds: readonly (
        | "Code"
        | "Name"
        | "Short"
        | "Long"
        | "Ticker"
        | "Gics"
        | "Isin"
        | "Base"
        | "Ric"
    )[]
    allowedSymbolSearchFieldIds: readonly (
        | "Code"
        | "Name"
        | "Short"
        | "Long"
        | "Ticker"
        | "Gics"
        | "Isin"
        | "Base"
        | "Ric"
    )[]
    dataMarketCount: number
    dataMarkets: readonly DataMarket[]
    defaultLitMarket: DataMarket
    defaultSymbolNameFieldId:
        | "Code"
        | "Name"
        | "Short"
        | "Long"
        | "Ticker"
        | "Gics"
        | "Isin"
        | "Base"
        | "Ric"
    defaultSymbolSearchFieldIds: readonly (
        | "Code"
        | "Name"
        | "Short"
        | "Long"
        | "Ticker"
        | "Gics"
        | "Isin"
        | "Base"
        | "Ric"
    )[]
    defaultTradingMarket: TradingMarket
    displayPriority: number
    exchangeEnvironment: ExchangeEnvironment
    exchangeEnvironmentIsDefault: boolean
    fullDisplay: string
    isDefaultDefault: boolean
    mapKey: string
    symbologyCode: string
    tradingMarketCount: number
    tradingMarkets: readonly TradingMarket[]
    unenvironmentedZenithCode: string
    unknown: boolean
    zenithCode: string